Les mots les plus tapés dans Wikipedia France
Le site WikiChart fourni le classement des mots les plus recherchés sur Wikipédia. C’est toujours intérréssant de savoir ce que les gens cherchent sur un site et surtout pour un site tel que Wikipédia.
Ce classement pemet de voir ce qui est à la mode : le rugby (avec Chabal 12ème), les Sarkozy, Hitler, des chanteurs, les positions sexuelles (faut vraiment être bien barré pour aller chercher des positions sexuelles sur wikipédia lol).
Les absents : Zidane, il semble être totalement disparu de l’esprit des français
, Ségolène Royal et Tokyo Hotel
| Consultations par jour | Pourcentage | Titre |
|---|---|---|
| 4 142 571 ± 0% | 4.8133% | 1. Accueil |
| 124 886 ± 2% | 0.1451% | 2. Portail:Accueil |
| 107 400 ± 2% | 0.1248% | 3. Wiki |
| 84 600 ± 2% | 0.0983% | 4. France |
| 60 943 ± 3% | 0.0708% | 5. Wikipédia |
| 54 300 ± 3% | 0.0631% | 6. Portail:Musique |
| 49 971 ± 3% | 0.0581% | 7. Luciano Pavarotti |
| 48 557 ± 3% | 0.0564% | 8. États-Unis |
| 48 086 ± 3% | 0.0559% | 9. YouTube |
| 45 900 ± 3% | 0.0533% | 10. Paris |
| 44 614 ± 3% | 0.0518% | 11. Image:Carte France geo.png |
| 43 200 ± 3% | 0.0502% | 12. Sébastien Chabal |
| 41 443 ± 3% | 0.0482% | 13. Hypertext Transfer Protocol |
| 40 629 ± 3% | 0.0472% | 14. Harry Potter |
| 37 029 ± 3% | 0.0430% | 15. Facebook |
| 36 900 ± 3% | 0.0429% | 16. Union européenne |
| 35 786 ± 3% | 0.0416% | 17. Coupe du monde de rugby à XV 2007 |
| 35 271 ± 3% | 0.0410% | 18. Portail:Médecine |
| 35 100 ± 3% | 0.0408% | 19. Nicolas Sarkozy |
| 35 057 ± 3% | 0.0407% | 20. Cécilia Sarkozy |
| 34 457 ± 4% | 0.0400% | 21. Département français |
| 34 329 ± 4% | 0.0399% | 22. Aide:Recherche |
| 34 200 ± 4% | 0.0397% | 23. Équipe de France de rugby à XV |
| 33 857 ± 4% | 0.0393% | 24. Portail:Cinéma |
| 31 457 ± 4% | 0.0366% | 25. Guy de Maupassant |
| 31 286 ± 4% | 0.0364% | 26. Coupe du monde de rugby à XV |
| 30 814 ± 4% | 0.0358% | 27. Léonard de Vinci |
| 30 686 ± 4% | 0.0357% | 28. Allemagne |
| 30 300 ± 4% | 0.0352% | 29. Louis XIV de France |
| 30 129 ± 4% | 0.0350% | 30. Première Guerre mondiale |
| 30 129 ± 4% | 0.0350% | 31. Europe |
| 30 000 ± 4% | 0.0349% | 32. Napoléon Ier |
| 29 829 ± 4% | 0.0347% | 33. New York |
| 29 700 ± 4% | 0.0345% | 34. Suisse |
| 28 843 ± 4% | 0.0335% | 35. Wikipédia:Accueil des nouveaux arrivants |
| 28 671 ± 4% | 0.0333% | 36. Hotmail |
| 27 857 ± 4% | 0.0324% | 37. Canada |
| 27 600 ± 4% | 0.0321% | 38. Naruto |
| 27 471 ± 4% | 0.0319% | 39. Rugby |
| 27 471 ± 4% | 0.0319% | 40. Royaume-Uni |
| 27 086 ± 4% | 0.0315% | 41. Équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV |
| 26 957 ± 4% | 0.0313% | 42. Guy Môquet |
| 26 486 ± 4% | 0.0308% | 43. Harry Potter et les reliques de la mort |
| 26 314 ± 4% | 0.0306% | 44. Angleterre |
| 26 100 ± 4% | 0.0303% | 45. Victor Hugo |
| 25 929 ± 4% | 0.0301% | 46. Liste des races de chiens |
| 25 757 ± 4% | 0.0299% | 47. Position sexuelle |
| 25 671 ± 4% | 0.0298% | 48. Portail:Littérature |
| 25 414 ± 4% | 0.0295% | 49. Espagne |
| 25 200 ± 4% | 0.0293% | 50. Nouvelle-Zélande |
| 25 157 ± 4% | 0.0292% | 51. Wikipédia:Accueil |
| 24 514 ± 4% | 0.0285% | 52. Franc-maçonnerie |
| 24 214 ± 4% | 0.0281% | 53. Galerie des drapeaux des pays du monde |
| 24 171 ± 4% | 0.0281% | 54. Belgique |
| 23 957 ± 4% | 0.0278% | 55. Saison 3 de Desperate Housewives |
| 23 871 ± 4% | 0.0277% | 56. Poker |
| 23 829 ± 4% | 0.0277% | 57. Portail:Cliopédia |
| 23 700 ± 4% | 0.0275% | 58. Namibie |
| 23 443 ± 4% | 0.0272% | 59. Liste des indicatifs téléphoniques internationaux par pays |
| 23 400 ± 4% | 0.0272% | 60. Maroc |
| 23 014 ± 4% | 0.0267% | 61. Clara Morgane |
| 22 800 ± 4% | 0.0265% | 62. Aide:Importer un fichier |
| 22 800 ± 4% | 0.0265% | 63. Portail:Pornographie |
| 22 714 ± 4% | 0.0264% | 64. Australie |
| 22 629 ± 4% | 0.0263% | 65. Moyen Âge |
| 22 457 ± 4% | 0.0261% | 66. Inde |
| 22 371 ± 4% | 0.0260% | 67. Haka |
| 22 243 ± 4% | 0.0258% | 68. Jacques Martin (animateur) |
| 22 114 ± 4% | 0.0257% | 69. IPhone |
| 22 071 ± 4% | 0.0256% | 70. Tokio Hotel |
| 21 900 ± 4% | 0.0254% | 71. Mika (chanteur) |
| 21 814 ± 4% | 0.0253% | 72. Terre |
| 21 771 ± 4% | 0.0253% | 73. Rugby à XV |
| 21 600 ± 4% | 0.0251% | 74. Londres |
| 21 600 ± 4% | 0.0251% | 75. Algérie |
| 21 514 ± 4% | 0.0250% | 76. Molière |
| 21 214 ± 4% | 0.0246% | 77. Voltaire |
| 21 214 ± 4% | 0.0246% | 78. Italie |
| 21 214 ± 4% | 0.0246% | 79. Liste des indicatifs téléphoniques internationaux par indicatif |
| 20 657 ± 5% | 0.0240% | 80. Prison Break |
| 20 486 ± 5% | 0.0238% | 81. Pénis |
| 20 400 ± 5% | 0.0237% | 82. Adolf Hitler |
| 19 886 ± 5% | 0.0231% | 83. Heroes |
| 19 800 ± 5% | 0.0230% | 84. Québec |
| 19 757 ± 5% | 0.0230% | 85. Fellation |
| 19 671 ± 5% | 0.0229% | 86. Portail:Chimie |
| 19 371 ± 5% | 0.0225% | 87. Lost, les disparus |
| 19 329 ± 5% | 0.0225% | 88. Islam |
| 19 029 ± 5% | 0.0221% | 89. Sept merveilles du monde |
| 19 029 ± 5% | 0.0221% | 90. Maladie d’Alzheimer |
| 18 900 ± 5% | 0.0220% | 91. Développement durable |
| 18 686 ± 5% | 0.0217% | 92. Windows Live Messenger |
| 18 643 ± 5% | 0.0217% | 93. Sodomie |
| 18 514 ± 5% | 0.0215% | 94. Jean de La Fontaine |
| 18 471 ± 5% | 0.0215% | 95. Volcan |
| 18 471 ± 5% | 0.0215% | 96. Seconde Guerre mondiale |
| 18 343 ± 5% | 0.0213% | 97. Tour Eiffel |
| 18 257 ± 5% | 0.0212% | 98. Portail:Télévision |
| 18 043 ± 5% | 0.0210% | 99. Che Guevara |
| 17 957 ± 5% | 0.0209% | 100. Wolfgang Amadeus Mozart |


